México, 15 Sep (Notimex).- Necaxa asumió el primer sitio en la clasificación general del Torneo Apertura 2019 de la Liga MX, mientras Querétaro cayó al segundo, luego de disputarse la novena jornada.
La escuadra que dirige Guillermo Vázquez sumó su quinto partido sin perder, con cuatro victorias, lo que la ha llevado a ser una de las mejores de la campaña y que les hace ocupar ya la cima, con 17 unidades y una diferencia de goles de +10.
Mientras Gallos Blancos, que no vio actividad, sumó también 17 puntos, pero con diferencia de goles de +9, seguido por Santos Laguna, con las mismas unidades y un +8.
La cuarta posición es para el América, que pese a que suma cuatro partidos sin ganar, se mantiene en la pelea por los primeros lugares, con 16 unidades.
Veracruz sigue como el peor de la competencia con solo dos puntos, tras el empate con Cruz Azul, seguido por Toluca, que tiene cinco unidades.
Clasificación general:
Po. | Equipo | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | Dif. | PTS |
01. | Necaxa | 09 | 05 | 02 | 02 | 19 | 09 | +10 | 17 |
02. | Querétaro | 08 | 05 | 02 | 01 | 16 | 07 | +09 | 17 |
03. | Santos Laguna | 08 | 05 | 02 | 01 | 18 | 10 | +08 | 17 |
04. | América | 09 | 04 | 04 | 01 | 12 | 09 | +03 | 16 |
05. | León | 08 | 04 | 03 | 01 | 19 | 11 | +08 | 15 |
06. | Tigres UANL | 09 | 03 | 05 | 01 | 13 | 10 | +03 | 14 |
07. | San Luis | 08 | 04 | 02 | 02 | 10 | 09 | +01 | 14 |
08. | Morelia | 09 | 04 | 01 | 04 | 10 | 09 | +01 | 13 |
09. | Pumas UNAM | 09 | 04 | 01 | 04 | 09 | 08 | +01 | 13 |
10. | Atlas | 09 | 04 | 01 | 04 | 11 | 11 | 00 | 13 |
11. | Monterrey | 09 | 04 | 00 | 05 | 11 | 12 | -01 | 12 |
12. | Guadalajara | 08 | 03 | 02 | 03 | 12 | 11 | +01 | 11 |
14. | Cruz Azul | 09 | 02 | 05 | 02 | 10 | 10 | 00 | 11 |
13. | Tijuana | 08 | 03 | 02 | 03 | 12 | 13 | -01 | 11 |
15. | Pachuca | 09 | 02 | 03 | 04 | 16 | 16 | 00 | 09 |
16. | FC Juárez | 08 | 02 | 00 | 06 | 05 | 13 | -08 | 06 |
17. | Puebla | 08 | 01 | 03 | 04 | 08 | 18 | -10 | 06 |
18. | Toluca | 09 | 01 | 02 | 06 | 05 | 13 | -08 | 05 |
19. | Veracruz | 08 | 00 | 02 | 06 | 05 | 22 | -17 | 02 |
Resultados fecha nueve: Puebla 1-3 San Luis, Veracruz 0-0 Cruz Azul, Tijuana 1-1 Tigres UANL, Monterrey 0-2 Necaxa, León 3-1 FC Juárez, Guadalajara 1-0 Atlas, América 1-1 Pumas UNAM, Toluca 0-2 Morelia y Santos Laguna 2-2 Pachuca. Descansó Querétaro.
Partidos de la fecha diez: Morelia-Guadalajara, Atlas-Toluca, San Luis-Santos Laguna, Necaxa-León, Monterrey-Puebla, Pachuca-Tijuana, América-Querétaro, Pumas UNAM-Cruz Azul y FC Juárez-Veracruz. Descansa Tigres UANL