diciembre 11, 2024
Publicidad

Definida “segunda vuelta” de Correcaminos TDP

diciembre 22, 2023 | 147 vistas

La Liga TDP, dio a conocer de manera oficial el Calendario de partidos del Torneo Clausura 2023; campaña donde Correcaminos ve actividad en el Grupo 16.

Será el sábado 27 de enero cuando el “Corre”, dirigido por Jaír García inicie sus acciones ante San Pedro 7-10 FC, a las 10:00 horas en el Estadio Eugenio Alvizo Porras, para posteriormente continuar con la actividad hasta el mes de abril para después, dar paso a la disputa por el campeonato en la fase final.

Cabe resaltar que el Torneo de la Liga TDP comprende un año futbolístico y que el equipo de Victoria participa en la liguilla de equipos sin derecho a ascenso.

Calendario Correcaminos TDP Clausura 2023

J14 | Correcaminos vs San Pedro 7-10 FC | sábado 27 enero | 10:00 horas | Alvizo Porras

J15 | C. F. Nuevo León vs Correcaminos | sábado 3 febrero | 17:00 horas | Unidad Deportiva Oriente

J16 | Correcaminos vs Tigres | sábado 10 de febrero | 10:00 horas | Alvizo Porras

J17 | DESCANSO

J18 | HOGAR vs Correcaminos | domingo 25 febrero | 16:00 horas | EL HOGAR

J19 | Correcaminos vs Real San Cosme | sábado 2 marzo | 10:00 horas | Alvizo Porras

J20 | Club de Fútbol Cadereyta vs Correcaminos | viernes 8 marzo | 18:00 horas | Clemente Salinas Netro

J21 | Correcaminos vs San Isidro Laguna | sábado 16 marzo | 10:00 horas | Alvizo Porras

J22 | FC Santiago vs Corre | viernes 22 marzo | 11:00 horas | El Barrial

J23 | Correcaminos vs Club de Fútbol Gallos Nuevo León | sábado 30 marzo | 10:00 horas | Alvizo Porras

J24 | Club Calor vs Correcaminos | sábado 6 abril | 16:00 horas | Unidad Deportiva Gómez Palacio

J25 | Correcaminos vs Irritilas | sábado 13 abril | 10:00 horas | Alvizo Porras

J26 | Saltillo Soccer vs Correcaminos | sábado 20 abril | 16:30 horas | Olímpico Francisco I. Madero

Comentarios