junio 16, 2024
Publicidad

Mandan Leones, Castillo y Hernández

mayo 23, 2024 | 50 vistas

César Vázquez Luna

Carmelo Ramírez Avelino, dirigente del torneo de la colonia América de Juárez, dio a conocer como acostumbra sus estadísticas semanales en las tres categorías que maneja.

En la categoría mayor, la 2007-2008 la abandera el equipo UD Leones con 15 puntos en cinco juegos jugados que lo distinguen como invicto.

Para la categoría 2009-2010, Deportivo Castillo va en la cima de la clasificación con 26 unidades en 10 juegos jugados.

La categoría menor, la 2011-2012 la lidera Deportivo Hernández con 26 puntos en diez partidos disputados.

De esta forma marcha la clasificación en las tres categorías:

CATEGORÍA 2007-2008

POSICIÓN EQUIPO JJ PUNTOS

• 1 UD-LEONES 5 15

• 2 TIGRES 5 13

• 3 REAL CT 6 12

• 4 CHIVAS 5 10

• 5 ESTUDIANTIL G 4 10

• 6 PRADERAS 6 9

• 7 XOLOS 5 6

• 8 GALAXI 4 6

• 9 RED BULL 6 6

• 10 GALÁCTICOS 4 6

• 11 VALLEJO 3 5

• 12 RODRÍGUEZ 3 4

• 13 LIBERCOL 6 4

• 14 DEPORTIVO NIÑO 5 3

CATEGORÍA 2009-2010

POSICIÓN EQUIPO JJ PUNTOS

• 1 DEPORTIVO CASTILLO 10 26

• 2 XOLOS 10 25

• 3 DEPORTIVO WALLE 7 19

• 4 MILAN 10 12

• 5 GAVILANES 10 9

• 6 GARGUIS 10 6

• 7 DEPORTIVO PEOPLE 6 6

• 8 DEPORTIVO MARTÍNEZ 6 3

CATEGORÍA 2011-2012

POSICIÓN EQUIPO JJ PUNTOS

• 1 DEPORTIVO HERNÁNDEZ 10 26

• 2 U NARANJA 11 22

• 3 ACD WALLE 10 16

• 4- GALACTICOS 7 14

• 5 DEPORTIVO WALLE 9 10

• 6 TIGRES 11 10

• 7 REBAÑO 6 10

• 8 CUMBRES 11 8

• 9 PANTERAS 6 4

Comentarios